最新app开发报价单
2019/02/27 来源:APP公司

大类 | 小类 | 内容描述 | 投入人力(人) |
需求分析 | 需求调研 | 沟通调研需求 | 1 |
需求分析 | 针对各个功能模块详细分析具体功能细节 | 1 | |
详细需求 | 根据调研和分析,编写需求规格说明书。 | 1 | |
系统设计 | 架构设计 | 架构设计及评审 | 1 |
详细设计 | 详细设计及评审 | 1 | |
数据库设计 | 数据库设计及评审 | 1 | |
原型设计 | 系统原型设计 | 1 | |
UI设计 | UI效果设计 | 1 | |
程序开发 | 用户APP | 首页(全部车型分类 广告 首付分期机制展示) | 2 |
搜索(文字 扫一扫) | |||
车型分类(全部分类) | |||
会员注册(积分展示) | |||
买车机制 | |||
汽车保险 (保险产品分类) | |||
二手车商城(品牌 月供机制 ) | |||
商品分类 两级分类 | |||
发现(发文章 视频 图片 关注 ) | |||
订单(全部订单 待付款 待收货 待评价,星级评价 售后 客服) | |||
我的(个人信息 收藏 评价 积分 我的钱包 优惠劵 会员 我的成就 积分显示 关于我们 问题反馈客服 问卷调查 去应用中心评价软件 ) | |||
总后台(Web) | 用户管理 | 3~5 | |
广告管理 | |||
汽车管理 | |||
活动管理 | |||
积分(积分规则、积分消费明细) | |||
订单管理 | |||
月/季/年财务报表(利润表、资产负债表等,根据财务具体需求定) | |||
权限管理 | |||
活动管理(管理和审核) | |||
汽车商品分类管理 | |||
二手车管理 | |||
保险服务管理 | |||
商品评价管理(文字,图片,表情) | |||
接口对接 | 接口对接 | 1 | |
系统测试 | 测试方案编写 | 测试方案,测试用例的编写 | 1 |
集成测试 | 集成测试 | 1 | |
系统测试 | 在特定的用户环境下测试 | 1 | |
接口测试 | App接口测试 | 1 | |
系统部署 | 应用部署 | 包括数据库部署,程序部署,安全部署,调试 | 1 |
数据初始化 | 数据初始化工作 | 1 | |
部署文档编写 | 编写部署文档,包括服务器及应用等信息 | 1 | |
试运行 | 试运行 | 培训、支持、咨询服务 | 1 |
预计设计+开发周期(月): | 3 | ||
软件开发服务费用合计(元): | ¥10~12万 | ||
手机验证短信服务费(元): | 0.06/条 | ||
苹果应用商店年费(元): | 99美元/年 | ||
另:功能需求没有细化,需进一步细化落实。 注:根据项目实际需要,如有第三方服务需要,根据第三方服务商实际价格收费为准,不包涵在该报价内。 |

上面是乐潮信息给大家提供的APP开发报价单,但是我们在写报价单是时候还是要写上背景,开发要求,运用的技术,服务器配置,公司的介绍联系方式,现在很多的公司都不是询问你一家公司,所以我们要把自己的联系方式写上去,记住重要的一点就是我们一定要在我们的文档上面打上水印。
下一篇:app开发工作室怎么样


